Tarieven
Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. De kosten voor het beschermingsbewind zijn geregeld binnen het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).
Bij onvoldoende inkomsten kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand (financiële tegemoetkoming) van uw gemeente. Uw gemeente stelt de voorwaarden voor toekenning van de bijzondere bijstand vast en beoordeelt iedere aanvraag individueel. Dus ook met een betaalde baan kan het dus zo zijn dat u voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in aanmerking komt. Heerhugowaard Bewindvoering B.V. vraagt de bijzondere bijstand voor u aan. Bij volledige toekenning van de bijzondere bijstand betaalt u dus geen kosten voor het beschermingsbewind.
Tarief soort | Bedrag |
---|---|
Intakekosten (eenmalig) | € 751,41 |
Maandelijkse kosten zonder schulden | € 133,10 |
Maandelijkse kosten met schulden | € 172,12 |
Eindrekening en verantwoording (eenmalig) | € 281,93 |
Verhuizing, verkoop /ontruiming woning | € 469,48 |
Beheer PGB (per maand) | € 58,69 |
Uurloon extra werkzaamheden | € 93,90 |
Tarief soort | Bedrag |
---|---|
Intakekosten (eenmalig) | € 901,45 |
Maandelijkse kosten beide zonder schulden | € 159,52 |
Maandelijkse kosten beide met schulden | € 206,51 |
Maandelijkse kosten waarvan één van beide schulden heeft | € 183,11 |
Eindrekening en verantwoording (eenmalig) | € 338,80 |
Verhuizing, verkoop /ontruiming woning | € 469,48 |
Uurloon extra werkzaamheden | € 93,90 |
Verlang je naar een stabiele financiële situatie?
Neem contact met ons op. We staan voor je klaar!